1 / 5
| Material | Composición / Tipo | Coeficiente de fricción (μ) | Estabilidad térmica | Resistencia al desgaste | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronce | Bronce sinterizado | 0,08 - 0,25 | Hasta ~300 °C | Moderado a alto | Embragues húmedos, frenos industriales |
| Papel | Fibra de celulosa/aramida | 0,10 - 0,15 (húmedo) | Baja (~200°C) | Baja - moderada | Transmisiones automáticas |
| Carbono | Compuesto carbono-carbono | 0,25 - 0,45 | Excelente (>1000°C) | Muy alto | Frenos de avión, carreras |
| Elastómero | Base caucho / NBR | 0,3 - 0,7 (seco) | Pobre (>150 °C) | Baja - moderada | Bicicletas, scooters |
| Molibdeno | Sinterizado con hierro/cobre | 0,4 - 0,6 (seco) | Bueno (Fusión ~2620°C) | Muy alto | Camiones, embragues pesados |
Potenciar el progreso a través de soluciones de fricción de precisión
Somos pioneros en la sofisticada fabricación de materiales de fricción de alta calidad y de vanguardia. Nuestras creaciones están meticulosamente diseñadas para garantizar una eficiencia y resistencia sin precedentes bajo una filosofía de diseño sostenible y con bajo contenido de carbono.
🚀 Sectores Fundamentales de Aplicación:
Desde el frenado robusto y pesado hasta la precisión de la transmisión, ofrecemos la base firme y fiable que garantiza el progreso y la parada de las industrias con la máxima seguridad.









