1 / 5
Suspensión mecánica para semirremolques y camiones
| Modelo de suspensión | H(mm) | A1(mm) | B1(mm) | A2(mm) | B2(mm) | A3(mm) | B3(mm) | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY13AZ3-11 | 110 | 399 | 369 | 390 | 360 | 381 | 351 | 13000*3 |
| ZY13AZ3-13 | 130 | 419 | 389 | 410 | 380 | 401 | 371 | 13000*3 |
| ZY13AZ3-15 | 150 | 439 | 409 | 430 | 400 | 421 | 391 | 13000*3 |
| ZY13AZ3-18 | 180 | 469 | 439 | 460 | 430 | 451 | 421 | 13000*3 |
| ZY13AZ3-21 | 210 | 499 | 469 | 490 | 460 | 481 | 451 | 13000*3 |
| ZY13AZ3-23 | 230 | 519 | 489 | 510 | 480 | 501 | 471 | 13000*3 |
| ZY13AZ3-25 | 250 | 539 | 509 | 530 | 500 | 521 | 491 | 13000*3 |
| ZY13AZ3-27 | 270 | 559 | 529 | 550 | 520 | 541 | 511 | 13000*3 |
| ZY13AZ3-30 | 300 | 589 | 559 | 580 | 550 | 571 | 541 | 13000*3 |
| ZY13AZ3-32 | 320 | 609 | 579 | 600 | 570 | 591 | 561 | 13000*3 |
| ZY13AZ3-35 | 350 | 639 | 609 | 630 | 600 | 621 | 591 | 13000*3 |






Somos una organización centrada en la industria del transporte especial de automóviles. Proporcionamos piezas de alta gama, especializándonos en la producción de ejes, cubos de rueda, tambores de freno, discos de freno, pinzas y sistemas de suspensión. Nuestra estructura integra producción, investigación y ventas para ofrecer soluciones integrales en componentes auxiliares para vehículos especiales.



