1 / 5
Se producen frenos de disco cerámicos de carbono ligero para coches de alto rendimiento, diseñados para aumentar el rendimiento de frenado, ahorrar peso, mejorar el manejo y reducir el desgaste de los frenos.
Una característica especial de los discos de freno cerámicos de carbono está representada por el material compuesto. Este material se obtiene mediante un proceso particular que permite agregar o depositar una capa para mejorar el coeficiente de fricción en las superficies de frenado.
Propiedades Físicas:
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Densidad (g/cm3) | 2.0±0.05 |
| Fuerza tensil (MPa) | 87 |
| Fuerza compresiva (MPa) | 212 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 189 |
| Fuerza de cizallamiento interlaminar (MPa) | 26 |
| Fuerza de cizallamiento en el plano (MPa) | 49 |
| Calor Específico (J/kg·k) | 1140-1880 (RT-1200C) |
| Conductividad térmica (W/mK) | 40~50 |
Propiedades de Fricción:
| Condición | Coeficiente |
|---|---|
| Seco | 0.27~0.35 |
| En agua dulce | 0.29~0.35 |
| En agua de mar | 0.24~0.29 |
| Estático (@Static) | 0.35~0.55 |










