1 / 5
| Característica | Especificación | Detalles Adicionales |
|---|---|---|
| Material | Acero | - |
| Operación | Totalmente autodesarrollado y fabricado | IPR independiente | - |
| Aplicación | Eje delantero de dirección para camiones comerciales ligeros | - |
| OEM/ODM | Sí / Personalizado | - |
| Capacidad de Producción | 400,000 / año | - |
| Método de frenado | Freno de disco hidráulico | Freno de disco neumático |
| Carga | 2,5t - 5,5t | - |
| Modelos aplicables | 4*2 / 6*4 | Camión volquete de ingeniería |
Especialistas en el diseño y la producción de una gama completa de conjuntos de ejes. Con décadas de experiencia, operamos múltiples bases de producción y somos reconocidos por nuestra calidad, innovación y escala.
Nuestros puntos fuertes: